Russia
0 / 5
Description
Russia is the largest country in the world, spanning Eastern Europe and Northern Asia, and bordered by multiple countries, including China, Ukraine, and Kazakhstan, with coastlines on the Pacific and Arctic Oceans. Its capital is Moscow, while Saint Petersburg is another major cultural center. Known for its vast landscapes, rich history, and cultural heritage, Russia is famous for the Kremlin, Red Square, the Trans-Siberian Railway, and Lake Baikal. The official currency is the Russian ruble (RUB).
Practical informations
Capital : Moscow
Population : 147,182,123 habitants
Superficy : 17,100,000 km²
Life quality : % happy
Electric socket type : 220V
Tourism information
Currency Russian ruble: RUB
Money change rate
Weather history - Russia
2017
Temperature min: -31°C
Temperature max: 32°C
Weather of biggest cities
| Moscou | Saint-Pétersbourg | Vladivostok | |||||||
| January | -9°C / -4°C | 1h | 55mm / 14d | -11°C / -5°C | 1h | 40mm / 10d | -16°C / -9°C | 6h | 16mm / 3d |
| February | -10°C / -4°C | 3h | 44mm / 11d | -10°C / -4°C | 2h | 30mm / 9d | -14°C / -6°C | 6h | 20mm / 3d |
| March | -5°C / 2°C | 4h | 35mm / 9d | -5°C / 1°C | 4h | 35mm / 9d | -6°C / 2°C | 7h | 25mm / 4d |
| April | 2°C / 11°C | 6h | 45mm / 9d | 0°C / 8°C | 6h | 35mm / 7d | 1°C / 9°C | 7h | 55mm / 7d |
| May | 8°C / 19°C | 9h | 55mm / 9d | 6°C / 15°C | 8h | 40mm / 7d | 7°C / 15°C | 7h | 60mm / 8d |
| June | 12°C / 22°C | 10h | 90mm / 12d | 11°C / 20°C | 9h | 60mm / 9d | 11°C / 17°C | 5h | 100mm / 11d |
| July | 13°C / 24°C | 9h | 100mm / 11d | 14°C / 22°C | 9h | 80mm / 10d | 16°C / 21°C | 4h | 120mm / 11d |
| August | 12°C / 22°C | 8h | 90mm / 12d | 12°C / 20°C | 7h | 80mm / 11d | 18°C / 23°C | 5h | 153mm / 11d |
| September | 7°C / 16°C | 5h | 80mm / 11d | 8°C / 15°C | 5h | 70mm / 12d | 12°C / 19°C | 6h | 125mm / 8d |
| October | 2°C / 8°C | 3h | 80mm / 12d | 4°C / 9°C | 3h | 65mm / 12d | 5°C / 13°C | 6h | 65mm / 6d |
| November | -3°C / 1°C | 1h | 60mm / 12d | -2°C / 2°C | 1h | 55mm / 12d | -4°C / 3°C | 6h | 40mm / 4d |
| December | -9°C / -3°C | 1h | 55mm / 13d | -7°C / -2°C | 1h | 50mm / 12d | -12°C / -6°C | 5h | 17mm / 3d |
Comments 0
Global note
Comments